| Producent | CANON
|
| SYSTEM WIDEO |
| Nośnik zapisu | HDV
|
| Maksymalny czas nagrywania | HDV: 80 min. DV: 120 min.Ą
|
| CCD |
| Typ | 1/2,7" CMOS
|
| Całkowita liczba pikseli | 2,96 megapiksela
|
| Liczba efektywnych pikseli | FILM: HDV: około 2,07 megapiksela DV 16:9: około 2,07 megapiksela DV 4:3: około 1,55 megapiksela ZDJĘCIA: 2,76 megapiksela
|
| Filtr | Filtr kolorów podstawowych RGB
|
| OBIEKTYW |
| Dodatkowe zbliżenie | NIE
|
| Zbliżenie optyczne | 10x
|
| Zbliżenie cyfrowe | 200x/40x (do wyboru)
|
| Digital Tele-converter | NIE
|
| Ogniskowa | 6,1- 61 mm
|
| Długość ogniskowej odpowiadająca formatowi 35 mm | HDV: około 43,6-436 mm DV 16:9: około 43,6-436 mm DV 4:3: około 53,0-530 mm ZDJĘCIA 16:9: około 43,6-436 mm ZDJĘCIA 4:3: około 40,0-400 mm
|
| Maksymalna przysłona | FILM: f/1,8 do f/3,0 ZDJĘCIA: f/2,8 do f/3,0
|
| Minimalna odległość ogniskowania | 10 mm
|
| Stabilizator obrazu | Optyczny stabilizator obrazu Super Range (OIS)
|
| Średnica filtra | 43 mm
|
| Konwerter szerokokątny | TAK (opcjonalny WD-H43)
|
| PROCESOR OBRAZU |
| Procesor obrazu | Procesor DIGIC DV II
|
| Technologia wykrywania twarzy | NIE
|
| LCD |
| Rozmiar ekranu | Ekran panoramiczny Multiangle Vivid LCD o przekątnej 2,7 cala
|
| Liczba pikseli | 211 000 pikseli
|
| Regulacja ręczna | Jasność, podświetlenie
|
| Multi image screen | NIE
|
| Chwilowy underscan | NIE
|
| WIZJER |
| Rozmiar ekranu | Panoramiczny kolorowy wizjer LCD o przekątnej 0,27 cala
|
| Liczba pikseli | 123 000 pikseli
|
| MINIMALNY POZIOM ŚWIATŁA |
| Minimalna liczba luksów | Około 0,2 luksa (tryb nocny)
|
| Tryb nocny | TAK
|
| Funkcja Super Night | NIE
|
| Ustawienia automatycznej kontroli wzmocnienia | NIE
|
| OSTROŚĆ |
| Ustawianie automatyczne, ręczne | TAK/TAK
|
| Sterowanie | AUTO: funkcja Instant AF/TV AF RĘCZNIE: joystick
|
| Manual Focus Assist | Powiększanie, szczyt
|
| TRYB AE |
| Programowa AE | 13 Auto, P, Av, Tv, CINE, Portrety, Sport, Noc, Śnieg, Plaża, Zachód słońca, Światło punktowe, Sztuczne ognie
|
| Zebra | TAK
|
| KOMPENSACJA PODŚWIETLENIA |
| Komensacja tylnego oświetlenia | TAK
|
| BALANS BIELI |
| Typ | TTL
|
| Automatycznie | TAK
|
| Ustaw/Ustawienie wstępne | TAK (Światło dzienne, Cienie, Pochmurny dzień, Żarówka, Świetlówka, Świetlówka H)
|
| Lock | NIE
|
| SZYBKOŚĆ MIGAWKI |
| Maksymalnie | 1/2000 s
|
| Powoli | 1/2 s
|
| EFEKT CYFROWY |
| Wygaszanie | Automatyczne wygaszanie, zmazywanie
|
| Efekt | Czarno-białe, Sepia, Art
|
| KOREKCJA JAKOŚCI OBRAZU |
| Efekty obrazów | Żywe, Neutralne, Delikatne wyostrzanie, Szczegóły skóry
|
| Custom Functions | Jasność, kontrast, ostrość, głębia koloru
|
| PRZYCISK UŻYTKOWNIKA |
| Przycisk użytkownika | TAK (plus pokrętło sterujące)
|
| ZDJĘCIA |
| Rozmiar obrazu | 1920 x 1080, 2048 x 1536, 1440 x 1080, 848 x 480, 640 x 480
|
| Wykonywanie zdjęć w trybie ciągłym | TAK (tryb normalny i szybki)
|
| Bracketing automatycznej regulacji ekspozycji | TAK
|
| Jednoczesny zapis zdjęć i wideo | TAK
|
| Wybór funkcji ramki AF | TAK
|
| Histogram | TAK
|
| Przycisk Photo | TAK
|
| Funkcja serii zdjęć | NIE
|
| SAMOWYZWALACZ |
| Samowyzwalacz | 10 s 2 s z bezprzewodowym pilotem
|
| NAGRYWANIE PRZEGLĄD/NAGRYWANIE WYSZUKAJ |
| NAGRYWANIE przegląd/NAGRYWANIE wyszukaj | TAK/NIE
|
| TRYB NAGRYWANIA |
| LP mode | TAK (tylko w trybie DV)
|
| Tryb wydłużonego czasu nagrywania (tryb ELP) | NIE
|
| Progressive shooting mode | TAK (25p)
|
| CINE image mode | TAK
|
| x.v.Color | NIE
|
| Video Snapshot | NIE
|
| Dual Shot | NIE
|
| Pre REC | NIE
|
| Kolorowe pasy i dźwięk testowy | NIE
|
| WYSZUKAJ |
| Still image | NIE
|
| Date | TAK
|
| KARTA PAMIĘCI |
| Karta MMC | NIE
|
| Karta SD | TAK (MiniSD)
|
| Nagrywanie filmów | NIE
|
| Wewnętrzna transmisja danych | NIE
|
| SYSTEM |
| audio | DV: cyfrowy zapis PCM (48 kHz/16 bit lub 32 kHz/12 bit, do wyboru) HDV: MPEG1 Audio Layer II (częstotliwość próbkowania: 48 kHz) (szybkość transmisji bitów: 384 kb/s)
|
| Ręczna regulacja poziomu nagrywania | TAK
|
| Dubbing dźwięku | NIE
|
| ZŁĄCZE |
| Słuchawki | TAK
|
| Mikrofon | TAK
|
| USB | Szybkie złącze USB 2.0
|
| Drukowanie bezpośrednie | TAK (PictBridge)
|
| Wejście analogowe | TAK
|
| S-video | NIE
|
| Komponentowe | TAK
|
| HDMI | TAK
|
| LANC | NIE
|
| HD-SDI / SD-SDI output | NIE
|
| Timecode I/O (switchable) | NIE
|
| Gen lock input | NIE
|
| Wbudowana ładowarka | TAK
|
| FUNKCJA QUICK START |
| Funkcja Quick Start | NIE
|
| STOPKA AKCESORIÓW |
| Stopka akcesoriów | TAK
|
| WBUDOWANE OŚWIETLENIE WIDEO |
| Wbudowane oświetlenie wideo | TAK
|
| WBUDOWANA LAMPA BŁYSKOWA |
| Wbudowana lampa błyskowa | TAK
|
| ZESTAW DO ŁĄCZENIA Z KOMPUTEREM |
| Digital Video Solution Disk | TAK (v32)
|
| DV Network Solution Disk | NIE
|
| Application software | NIE
|
| USB cable | TAK
|
| PILOT BEZPRZEWODOWY |
| Pilot bezprzewodowy | TAK
|
| KONWERTER ANALOGOWO-CYFROWY |
| Konwerter analogowo-cyfrowy | TAK
|
| AKUMULATOR |
| Typ | Litowo-jonowy
|
| Inteligentny system zasilania | NIE
|
| Akumulator dołączony do zestawu | BP-2L13
|
| Maksymalny czas nagrywania (dołączony akumulator) | HDV: około 2 godzin DV: około 2 godzin i 20 minut
|
| Szybkie ładowanie | NIE
|
| Akumulator o wysokiej pojemności | BP-2L24H
|
| Dłuższy czas nagrywania- a) | HDV: około 4 godzin DV: około 4 godzin i 50 minutĄ
|
| WYMIARY |
| szer. x wys. x dł. | 88 x 82 x 138 mm
|
| Masa | 535 g |