| Producent | CANON
|
| SYSTEM WIDEO |
| Nośnik zapisu | Podwójna pamięć Flash (64 GB pamięci wewnętrznej i gniazdo kart SDHC)
|
| Maksymalny czas nagrywania | Całkowita pojemność zależy od pojemności karty pamięciĄ Pamięć wewnętrzna: 24 godzin 30 minut˛. ł Karta pamięci SDHC 16 GB: 6 godzin 5 minut˛
|
| CCD |
| Typ | 1/2,6" CMOS
|
| Całkowita liczba pikseli | 8,59 megapiksela
|
| Liczba efektywnych pikseli | FILMY: 6,01 megapiksela ZDJĘCIA: 8,02 megapiksela (tryb 4:3)
|
| Filtr | Filtr kolorów podstawowych RGB
|
| OBIEKTYW |
| Zbliżenie optyczne | 10x
|
| Zbliżenie cyfrowe | 200x/40x (do wyboru)
|
| Digital Tele-converter | TAK (1,7x)
|
| Ogniskowa | 6,4-64mm
|
| Długość ogniskowej odpowiadająca formatowi 35 mm | FILM: około 43,5-435 mm ZDJĘCIA: około 39,9-399 mm (tryb 4:3)
|
| Maksymalna przysłona | Od f/1,8 do f/3,0
|
| Minimalna odległość ogniskowania | 10 mm
|
| Stabilizator obrazu | Optyczny stabilizator obrazu Super Range (OIS)
|
| Średnica filtra | 58 mm
|
| Konwerter szerokokątny | TAK (opcjonalny WD-H58)
|
| PROCESOR OBRAZU |
| Procesor obrazu | Procesor DIGIC DV III
|
| Technologia wykrywania twarzy | TAK
|
| LCD |
| Rozmiar ekranu | Ekran panoramiczny Multiangle Vivid LCD o przekątnej 2,7 cala
|
| Liczba pikseli | 211 000 pikseli
|
| Regulacja ręczna | Jasność, podświetlenie
|
| Chwilowy underscan | TAK
|
| WIZJER |
| Rozmiar ekranu | NIEDOSTĘPNE
|
| Liczba pikseli | NIEDOSTĘPNE
|
| MINIMALNY POZIOM ŚWIATŁA |
| Minimalna liczba luksów | Około 0,3 luksa (tryb nocny)
|
| Tryb nocny | TAK
|
| Ustawienia automatycznej kontroli wzmocnienia | TAK
|
| OSTROŚĆ |
| Ustawianie automatyczne, ręczne | TAK/TAK
|
| Sterowanie | AUTO: AF z wykrywaniem twarzy/natychmiastowy AF/TV AF RĘCZNIE: joystick
|
| Manual Focus Assist | TAK (powiększenie, wykrywanie twarzy, podkreślenie krawędzi kolorów)
|
| TRYB AE |
| Programowa AE | 13 Dual Shot, P, Av, Tv, CINE, Portrety, Sport, Noc, Śnieg, Plaża, Zachód słońca, Światło punktowe, Sztuczne ognie
|
| Zebra | TAK
|
| KOMPENSACJA PODŚWIETLENIA |
| Komensacja tylnego oświetlenia | TAK
|
| BALANS BIELI |
| Typ | TTL
|
| Automatycznie | TAK
|
| Ustaw/Ustawienie wstępne | TAK (Światło dzienne, Cienie, Pochmurny dzień, Żarówka, Świetlówka, Świetlówka H)
|
| SZYBKOŚĆ MIGAWKI |
| Maksymalnie | 1/2000 s
|
| Powoli | 1/6 s
|
| EFEKT CYFROWY |
| Wygaszanie | Automatyczne wygaszanie, zmazywanie
|
| Efekt | Czarno-białe, Sepia, Art
|
| KOREKCJA JAKOŚCI OBRAZU |
| Efekty obrazów | Żywe, Neutralne, Delikatne wyostrzanie, Szczegóły skóry
|
| Custom Functions | Jasność, kontrast, ostrość, głębia koloru
|
| PRZYCISK UŻYTKOWNIKA |
| Przycisk użytkownika | TAK (plus pokrętło sterujące)
|
| ZDJĘCIA |
| Rozmiar obrazu | 3264 x 2456, 3264 x 1840, 1920 x 1440, 640 x 480
|
| Wykonywanie zdjęć w trybie ciągłym | TAK (tryb normalny i szybki)
|
| Bracketing automatycznej regulacji ekspozycji | TAK
|
| Jednoczesny zapis zdjęć i wideo | TAK
|
| Wybór funkcji ramki AF | TAK
|
| Histogram | TAK
|
| Przycisk Photo | TAK
|
| Funkcja serii zdjęć | TAK
|
| SAMOWYZWALACZ |
| Samowyzwalacz | 10 s 2 s z bezprzewodowym pilotem
|
| NAGRYWANIE PRZEGLĄD/NAGRYWANIE WYSZUKAJ |
| NAGRYWANIE przegląd/NAGRYWANIE wyszukaj | NIE/NIE
|
| TRYB NAGRYWANIA |
| LP mode | 5 trybów jakości nagrywania.Ą MXP: 1920 x 1080, 24 Mb/s; ˛ FXP: 1920 x 1080, 17 Mb/s; ˛ XP+: 1440 x 1080, 12 Mb/s; SP: 1440 x 1080, 7 Mb/s; LP: 1440 x 1080, 5 Mb/s
|
| Tryb wydłużonego czasu nagrywania (tryb ELP) | Nie
|
| Progressive shooting mode | TAK (25p)
|
| CINE image mode | TAK
|
| x.v.Color | TAK
|
| Video Snapshot | TAK (również podczas odtwarzania)
|
| Dual Shot | TAK
|
| Pre REC | TAK
|
| Kolorowe pasy i dźwięk testowy | TAK
|
| WYSZUKAJ |
| Still image | NIE
|
| Date | TAK (wybór daty, kalendarz, linia czasu, Face Timeline, Face Jump)
|
| KARTA PAMIĘCI |
| Karta MMC | NIE
|
| Karta SD | SD/SDHC
|
| Nagrywanie filmów | TAK
|
| Wewnętrzna transmisja danych | FILM: Tak (z pamięci wewnętrznej na kartę) ZDJĘCIA: Tak (z pamięci wewnętrznej na kartę)
|
| SYSTEM |
| audio | Dolby Digital 2 kanały (AC-3 2 kanały)
|
| Ręczna regulacja poziomu nagrywania | TAK
|
| Dubbing dźwięku | NIE
|
| ZŁĄCZE |
| Słuchawki | TAK
|
| Mikrofon | TAK
|
| USB | TAK (USB 2.0 Hi-Speed)
|
| Drukowanie bezpośrednie | TAK
|
| Wejście analogowe | NIE
|
| S-video | NIE
|
| Komponentowe | TAK
|
| HDMI | TAK (Mini złącze HDMI : v1.3, obsługa CEC)
|
| LANC | TAK (z opcjonalnym adapterem RA-V1)
|
| Wbudowana ładowarka | TAK
|
| FUNKCJA QUICK START |
| Funkcja Quick Start | TAK (za pomocą ekranu LCD)
|
| STOPKA AKCESORIÓW |
| Stopka akcesoriów | TAK (miniaturowa dodatkowa stopka akcesoriów)
|
| WBUDOWANE OŚWIETLENIE WIDEO |
| Wbudowane oświetlenie wideo | TAK (biała dioda LED)
|
| WBUDOWANA LAMPA BŁYSKOWA |
| Wbudowana lampa błyskowa | TAK
|
| ZESTAW DO ŁĄCZENIA Z KOMPUTEREM |
| Digital Video Solution Disk | TAK (v33)
|
| DV Network Solution Disk | NIE
|
| Application software | Tak (PIXELA ImageMixer 3 SE, Music Transfer Utility)
|
| USB cable | TAK
|
| PILOT BEZPRZEWODOWY |
| Pilot bezprzewodowy | TAK
|
| AKUMULATOR |
| Typ | Litowo-jonowy
|
| Inteligentny system zasilania | TAK
|
| Akumulator dołączony do zestawu | BP-807
|
| Maksymalny czas nagrywania (dołączony akumulator) | Około 1 godziny i 45 minut (normalna jasność LCD, tryb LP)
|
| Szybkie ładowanie | NIE
|
| Akumulator o wysokiej pojemności | BP-827
|
| Dłuższy czas nagrywania- a) | Około 5 godzin i 20 minutĄ
|
| WYMIARY |
| szer. x wys. x dł. | 70 x 69 x 136 mm
|
| Masa | Około 450 g |